System:     12/8/2004   2:54:45 PM                  The Lynde and Harry Bradley Fo                          Page:    1
User Date:  12/8/2004                                VENDOR CHECK REGISTER REPORT                           User ID: Bradley
                                                         Payables Management
  Ranges:         From:                          To:                                          From:            To:
    Check Number  First                          Last                           Check Date    12/6/2004        12/6/2004
    Vendor ID     First                          Last                           Checkbook ID  NORTHERN         NORTHERN
    Vendor Name   First                          Last
  Sorted By:  Check Number
  * Voided Checks
  Check Number         Vendor ID       Vendor Check Name             Check Date  Checkbook ID     Audit Trail Code           Amount
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  00000000000000003085 F081            David J. Frank Landscape       12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $330.50
  00000000000000003086 G040            Gordon Flesch Company, Inc.    12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $557.25
  00000000000000003087 E030            Econographix                   12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $505.21
  00000000000000003088 F018            First Edge Solutions           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $3,745.02
  00000000000000003089 W032            Wenninger Company              12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $1,173.50
  00000000000000003090 B120            BBC Lighting & Supply          12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198              $11.94
  00000000000000003091 S034            Skyline Catering               12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $265.00
  00000000000000003092 I004            Industrial Towel & Uniform     12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $230.89
  00000000000000003093 W076            Wil-Kil Pest Control           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198              $75.00
  00000000000000003094 C079            Compuware Corporation          12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $7,224.00
  00000000000000003095 M050            The Milwaukee Club             12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198              $55.00
  00000000000000003096 C006            Capitol Communications, Inc.   12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $215.00
  00000000000000003097 F075            HCAP Strategies                12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $509.91
  00000000000000003098 V045            Vision Insurance Plan          12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $129.90
  00000000000000003099 W076            Wil-Kil Pest Control           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198              $92.00
  00000000000000003100 M092            The UPS Store                  12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198              $89.46
  00000000000000003101 D025            Delta Dental                   12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $1,127.40
  00000000000000003102 N085            Northwestern Mutual            12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $1,587.65
  00000000000000003103 M136            John MacDonough Inc.           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $950.00
  00000000000000003104 F050            Foley & Lardner                12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $2,376.74
  00000000000000003105 M022            Integrated Communications Serv 12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $108.92
  00000000000000003106 P103            PRM Consulting, Inc.           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198          $10,000.00
  00000000000000003107 C080            Commercial Stationary & Office 12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198              $36.10
  00000000000000003108 M021            MCI Conferencing               12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $212.94
  00000000000000003109 S007            Small Business Products        12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $409.75
  00000000000000003110 U070            U.S. Bank                      12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $7,048.47
  00000000000000003111 C013            Cash                           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $245.00
  00000000000000003112 J053            Juniper Bank                   12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198           $2,892.07
  00000000000000003113 S010            Daniel P. Schmidt              12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $386.36
  00000000000000003114 C200            George M. Chester Trust        12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $208.37
  00000000000000003115 C201            William M. Chester Jr. Trust   12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $208.37
  00000000000000003116 C202            John C. Chester Trust          12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $208.37
  00000000000000003117 C203            Marion C. Read Trust           12/6/2004  NORTHERN         PMTRX00000198             $208.37
                                                                                                               --------------------
  Total Checks:      33                                                                Total Amount of Checks:           $43,424.46
                                                                                                               ====================