System:     2/21/2005   2:54:24 PM                  The Lynde and Harry Bradley Fo                          Page:    1
User Date:  2/21/2005                                VENDOR CHECK REGISTER REPORT                           User ID: Bradley
                                                         Payables Management
  Ranges:         From:                          To:                                          From:            To:
    Check Number  First                          Last                           Check Date    2/18/2005        2/18/2005
    Vendor ID     First                          Last                           Checkbook ID  NORTHERN         NORTHERN
    Vendor Name   First                          Last
  Sorted By:  Check Number
  * Voided Checks
  Check Number         Vendor ID       Vendor Check Name             Check Date  Checkbook ID     Audit Trail Code           Amount
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  00000000000000003350 C042            Cingular Wireless              2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $110.03
  00000000000000003351 H061            HCap Strategies                2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $416.00
  00000000000000003352 I011            Initial Tropical Plants        2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $284.09
  00000000000000003353 I004            Industrial Towel & Uniform     2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $150.00
  00000000000000003354 F081            David J. Frank Landscape       2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223           $1,584.00
  00000000000000003355 C079            Compuware Corporation          2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223           $6,880.00
  00000000000000003356 W029            George Watts & Sons, Inc.      2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223              $36.00
  00000000000000003357 F026            Filterfresh - Madison          2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223              $75.00
  00000000000000003358 C080            Commercial Stationary & Office 2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $146.74
  00000000000000003359 P022            Peerless Electric              2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $132.00
  00000000000000003360 W076            Wil-Kil Pest Control           2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223              $92.00
  00000000000000003361 C047            Clean Power, L.L.C.            2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223           $3,633.92
  00000000000000003362 T049            Time Warner Telecom            2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $586.59
  00000000000000003363 I011            Initial Tropical Plants        2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $289.00
  00000000000000003364 A161            Allied Vaughn                  2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223              $60.00
  00000000000000003365 W029            George Watts & Sons, Inc.      2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223              $54.20
  00000000000000003366 H082            HSA Bank                       2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223           $1,199.96
  00000000000000003367 C080            Commercial Stationary & Office 2/18/2005  NORTHERN         PMTRX00000223             $182.91
                                                                                                               --------------------
  Total Checks:      18                                                                Total Amount of Checks:           $15,912.44
                                                                                                               ====================