System:     4/15/2004   2:56:20 PM                  The Lynde and Harry Bradley Fo                          Page:    1
User Date:  4/15/2004                                VENDOR CHECK REGISTER REPORT                           User ID: Bradley
                                                         Payables Management
  Ranges:         From:                          To:                                          From:            To:
    Check Number  First                          Last                           Check Date    4/15/2004        4/15/2004
    Vendor ID     First                          Last                           Checkbook ID  NORTHERN         NORTHERN
    Vendor Name   First                          Last
  Sorted By:  Check Number
  * Voided Checks
  Check Number         Vendor ID       Vendor Check Name             Check Date  Checkbook ID     Audit Trail Code           Amount
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  00000000000000002333 A066            William Armstrong              4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131          $10,750.00
  00000000000000002334 C060            Reed Coleman                   4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131          $12,250.00
  00000000000000002335 C127            Terry Considine                4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131          $10,750.00
  00000000000000002336 D045            Pierre du Pont                 4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131           $9,500.00
  00000000000000002337 R008            Thomas L. Rhodes               4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131          $20,250.00
  00000000000000002338 S101            Thomas Smallwood               4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131           $9,250.00
  00000000000000002339 S046            Brother Bob Smith              4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131           $9,250.00
  00000000000000002340 U020            David V. Uihlein, Jr.          4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000131           $9,250.00
  00000000000000002341 V015            Vanguard Fiduciary Trust       4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $3,671.25
  00000000000000002342 F024            Fidelity Investments           4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $1,073.77
  00000000000000002343 F024            Fidelity Investments           4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132             $914.71
  00000000000000002344 S061            Strong Funds                   4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $1,589.40
  00000000000000002345 O011            Oppenheimer Funds              4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $2,233.95
  00000000000000002346 C005            Capital Bank and Trust Company 4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $1,875.00
  00000000000000002347 D004            Dain Rauscher                  4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $3,637.50
  00000000000000002348 V015            Vanguard Fiduciary Trust       4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132          $24,375.00
  00000000000000002349 M002            MFS Service Center             4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132             $884.52
  00000000000000002350 V015            Vanguard Fiduciary Trust       4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132             $951.35
  00000000000000002351 F024            Fidelity Investments           4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $1,640.32
  00000000000000002352 B129            Baylake Bank                   4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $3,750.00
  00000000000000002353 E015            A.G. Edwards & Sons            4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132             $562.85
  00000000000000002354 S061            Strong Funds                   4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $1,968.75
  00000000000000002355 R007            Robert W. Baird                4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132          $10,143.90
  00000000000000002356 C226            Charles Schwab                 4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $4,858.88
  00000000000000002357 F024            Fidelity Investments           4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $2,587.50
  00000000000000002358 E014            Edwards Jones                  4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132           $1,027.65
  00000000000000002359 D014            Dean Witter                    4/15/2004  NORTHERN         PMTRX00000132             $746.41
                                                                                                               --------------------
  Total Checks:      27                                                                Total Amount of Checks:          $159,742.71
                                                                                                               ====================