Index of /records/bradleyfdn.org/GRANTS/2015/2015 GRANT REPORTS/GIFTS REPORTS/Gifts Reports 11-30-15 Nov/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
Filegrant awards november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 218k
FileGrant Awards November 2015.xls2022-11-13 17:11 80k
Filegrant committment schedule november 2015.xls2022-11-13 17:11 103k
Filegrant payments november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 266k
Filegrant payments november 2015.xls2022-11-13 17:11 24k
Filegrant summary awarded november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 12k
Filegrant summary awarded november 2015.xls2022-11-13 17:11 11k
Filegrant summary by fund awarded november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 11k
Filegrant summary by fund awarded november 2015.xls2022-11-13 17:11 11k
Filegross grant payments november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 12k
Filegross grant payments november 2015.xls2022-11-13 17:11 11k
Filenet grant payments november 2015.xls2022-11-13 17:11 11k
Filepayments due schedule november 2015.xls2022-11-13 17:11 130k
Filerefunds november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 11k
Filerefunds november 2015.xls2022-11-13 17:11 10k
Filereissued payments november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 11k
Filereissued payments november 2015.xls2022-11-13 17:11 11k
Filevoided payments november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 11k
Filevoided payments november 2015.xls2022-11-13 17:11 11k
Filewire payments november 2015 ytd.xls2022-11-13 17:11 11k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at standupwithus.org Port 443